Dirigenti - staff
risultati: 1-25 / 43
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| Dalla Cia Lucio | Presidente | 3407144746 | |
| Lovisotto Giancarlo | VicePresidente | ||
| Cremona Tiziana | Segretaria | 3496695910 | volleymareno1@gmail.com |
| Cattelan Giulia | Safeguarding-area direzionale | ||
| Gentili Roberto | Direttore sportivo | 3396492824 | rgentili1@alice.it |
| Da Ros Paolo | Responsabile area logistica | 3404552084 | |
| Dall'Armellina Carla | Responsabile area ludico formativa | ||
| Dal Cin Ivan | Arbitro associato | ||
| Rossi Robertino | Responsabile area servizi sportivi | 3491489014 | |
| Balducci Sonia Paola | Responsabile Abbigliamento | ||
| Modolo Daniela | Dirigente - area segreteria | ||
| Padoan Davide | Responsabile area gestionale | ||
| Cescon Lamberto | Coordinatore eventi | 3467265013 | lamberto.cescon@gmail.com |
| Mariotto Tessa | Dirigente - Segnapunti - Arbitro associato | ||
| Piai Stefano | Rappresentante Polisportiva | ||
| De Martin Federica | Responsabile Web e Social Media-area direzionale | ||
| Alpago Daniele | Collaboratore eventi-area direzionale | ||
| Dal Cin Lara | Dirigente accompagnatore I Divisione | ||
| Manente Horacio | Collaboratore area servizi sportivi | ||
| Dall'Antonia Luca | Responsabile gestione pulmini e trasporti | ||
| Contò Maira | Dirigente-area segreteria | ||
| Zanin Emanuela | Dirigente accompagnatore | ||
| Zanchetta Erika | Dirigente accompagnatore Under 16 | ||
| Padoan Angelina | Dirigente accompagnatore III Divisione | ||
| Rosolen Tamara | Dirigente-segnapunti |
altri risultati