Dirigenti - staff
risultati: 1-25 / 39
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| Dalla Cia Lucio | Presidente | 3407144746 | volleymareno1@gmail.com |
| Lovisotto Giancarlo | VicePresidente | ||
| Gentili Roberto | Direttore sportivo | 3396492824 | rgentili1@alice.it |
| Da Ros Paolo | Responsabile area logistica | 3404552084 | |
| Dall'Armellina Carla | Responsabile area ludico formativa | ||
| Dal Cin Ivan | Arbitro associato | ||
| Rossi Robertino | Responsabile area servizi sportivi | 3491489014 | |
| Modolo Daniela | Dirigente - area segreteria | ||
| Padoan Davide | Responsabile area gestionale | ||
| Mariotto Tessa | Dirigente - Segnapunti - Arbitro associato | ||
| Elisa Ceppi | Rappresentante Polisportiva-Safeguarding per la tutela e la salvaguardia da molestie e disagi delle atlete | 3494173541 | |
| De Martin Federica | Responsabile Web e Social Media-area direzionale | ||
| Alpago Daniele | Collaboratore eventi-area direzionale | ||
| Dal Cin Lara | Dirigente accompagnatore I Divisione | ||
| Manente Horacio | Collaboratore area servizi sportivi | ||
| Contò Maira | Dirigente-area segreteria | ||
| Zanin Emanuela | Dirigente accompagnatore | ||
| Zanchetta Erika | tesseramento, saldo rette, rilascio dichiarazioni, iscrizioni campionati, orari palestre, spostamenti partite | 3495375725 | |
| Padoan Angelina | Segretaria e Tesoreria | 3388044711 | |
| Rosolen Tamara | Dirigente-segnapunti | ||
| Pellizzari Giovanni | Segnapunti - | ||
| Neso Dino | Dirigente-area servizi sportivi | ||
| Cattelan Chiara | Arbitro associato-Segnapunti | ||
| Piai Stefano | Arbitro associato-Segnapunti | ||
| Tosel Tiziana | tesseramento, saldo rette, rilascio dichiarazioni, iscrizioni campionati, orari palestre, spostamenti partite | 3493554858 |
altri risultati