Dirigenti - staff
risultati: 1-25 / 41
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| Dalla Cia Lucio | Presidente | 3407144746 | |
| Lovisotto Giancarlo | VicePresidente | ||
| Cescon Lamberto | Coordinatore eventi sportivi | 3467265013 | lamberto.cescon@gmail.com |
| Cremona Tiziana | Segretaria | 3496695910 | volleymareno1@gmail.com |
| Da Ros Paolo | Responsabile area logistica | 3404552084 | |
| Gentili Roberto | Direttore sportivo | 3396492824 | rgentili1@alice.it |
| Rossi Robertino | Responsabile area servizi sportivi | 3491489014 | |
| Dal Cin Ivan | Arbitro associato | ||
| Balducci Sonia Paola | Responsabile area segreteria | ||
| Modolo Daniela | Dirigente - | ||
| Mariotto Tessa | Dirigente - Segnapunti - Arbitro associato | ||
| Zanardo Patrizio | Dirigente - Segnapunti - | ||
| Dal Cin Lara | Dirigente - | ||
| Manente Horacio | Collaboratore area logistica | ||
| Dall'Antonia Luca | Responsabile gestione pulmini e trasporti | ||
| Piai Stefano | Rappresentante Polisportiva | ||
| Contò Maira | Dirigente Accompagnatore | ||
| Zanin Emanuela | Dirigente accompagnatore | ||
| Zanchetta Erika | Dirigente accompagnatore Under 14 | ||
| Padoan Angelina | Dirigente accompagnatore | ||
| Rosolen Tamara | Dirigente accompagnatore - Segnapunti - | ||
| Pellizzari Giovanni | Dirigente accompagnatore - Segnapunti - | ||
| Alpago Daniele | Collaboratore eventi sportivi | ||
| Neso Dino | Dirigente | ||
| Dall'Armellina Carla | Dirigente - Organizzazione eventi atlete - |
altri risultati